<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour Etudes en marketing, Haute Ecole ISE : Vansnick R.</title>
	<atom:link href="http://vansnick.isexl.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vansnick.isexl.com</link>
	<description>Institut Supérieur Economique d\&#039;Ixelles, Etudes en marketing de la HELDB</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 17:08:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Commentaires sur Fan page Facebook : Do it Yourself Guide par Martine</title>
		<link>http://vansnick.isexl.com/2010/03/14/fan-page-facebook-do-it-yourself-guide/comment-page-1/#comment-819</link>
		<dc:creator>Martine</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 17:08:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vansnick.isexl.com/?p=3638#comment-819</guid>
		<description>Bonjour,

Super le document, vraiment très utile. Bravo ! Je serais ravie de le recevoir par mail !
Bonne suite</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>Super le document, vraiment très utile. Bravo ! Je serais ravie de le recevoir par mail !<br />
Bonne suite</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Twitter, liste de 15 outils par youlacus</title>
		<link>http://vansnick.isexl.com/2010/03/11/twitter-liste-de-15-outils/comment-page-1/#comment-814</link>
		<dc:creator>youlacus</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 14:30:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vansnick.isexl.com/?p=3619#comment-814</guid>
		<description>Je trouve cet article très intéressant.
J&#039;en ai encore appris plus sur twitter aujourd&#039;hui grâce à vous !
Merci beaucoup monsieur !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je trouve cet article très intéressant.<br />
J&#8217;en ai encore appris plus sur twitter aujourd&#8217;hui grâce à vous !<br />
Merci beaucoup monsieur !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Twitter, liste de 15 outils par vansnick</title>
		<link>http://vansnick.isexl.com/2010/03/11/twitter-liste-de-15-outils/comment-page-1/#comment-813</link>
		<dc:creator>vansnick</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 13:35:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vansnick.isexl.com/?p=3619#comment-813</guid>
		<description>Merci @KT et @phil pour votre passage et vos commentaires. si vous en avez d&#039;autres intéressants à l&#039;instar de KT, n&#039;hésitez pas à me les signaler ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci @KT et @phil pour votre passage et vos commentaires. si vous en avez d&#8217;autres intéressants à l&#8217;instar de KT, n&#8217;hésitez pas à me les signaler <img src='http://vansnick.isexl.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Twitter, liste de 15 outils par Phil</title>
		<link>http://vansnick.isexl.com/2010/03/11/twitter-liste-de-15-outils/comment-page-1/#comment-812</link>
		<dc:creator>Phil</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 13:10:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vansnick.isexl.com/?p=3619#comment-812</guid>
		<description>Excellent comme à votre habitude
un tres bonne synthese dans la jungle de ces outils
bonne apres-midi
Cordialement
Phil</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excellent comme à votre habitude<br />
un tres bonne synthese dans la jungle de ces outils<br />
bonne apres-midi<br />
Cordialement<br />
Phil</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Twitter, liste de 15 outils par KT</title>
		<link>http://vansnick.isexl.com/2010/03/11/twitter-liste-de-15-outils/comment-page-1/#comment-811</link>
		<dc:creator>KT</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 13:00:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vansnick.isexl.com/?p=3619#comment-811</guid>
		<description>Bravo pour cet article, c&#039;est tj utile d&#039;avoir en tête une petite liste des outils.
Pour info, je ne crois pas que tu aies évoqué Backtweet, qu&#039;à titre personnel j&#039;utilise pour repérer les Twittos qui twittent un lien vers mon blog sans forcément mentionner mon profil Twitter. 
Ca marche pas mal (mais parfois, des liens passent au travers)
Bonne continuation sur ce blog !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bravo pour cet article, c&#8217;est tj utile d&#8217;avoir en tête une petite liste des outils.<br />
Pour info, je ne crois pas que tu aies évoqué Backtweet, qu&#8217;à titre personnel j&#8217;utilise pour repérer les Twittos qui twittent un lien vers mon blog sans forcément mentionner mon profil Twitter.<br />
Ca marche pas mal (mais parfois, des liens passent au travers)<br />
Bonne continuation sur ce blog !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Twitter, liste de 15 outils par vansnick</title>
		<link>http://vansnick.isexl.com/2010/03/11/twitter-liste-de-15-outils/comment-page-1/#comment-810</link>
		<dc:creator>vansnick</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 11:05:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vansnick.isexl.com/?p=3619#comment-810</guid>
		<description>merci pour la visite et le follow Stéphane :D

Le temps et son utilisation optimale est en effet un élément déterminant vu les tonnes d&#039;info auxquelles nous sommes confrontés. 
Si tu as l&#039;une ou l&#039;autre question n&#039;hésite pas ;)

@+

Régis</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>merci pour la visite et le follow Stéphane <img src='http://vansnick.isexl.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Le temps et son utilisation optimale est en effet un élément déterminant vu les tonnes d&#8217;info auxquelles nous sommes confrontés.<br />
Si tu as l&#8217;une ou l&#8217;autre question n&#8217;hésite pas <img src='http://vansnick.isexl.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>@+</p>
<p>Régis</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Twitter, liste de 15 outils par Stéphane Barbey</title>
		<link>http://vansnick.isexl.com/2010/03/11/twitter-liste-de-15-outils/comment-page-1/#comment-808</link>
		<dc:creator>Stéphane Barbey</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 10:53:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vansnick.isexl.com/?p=3619#comment-808</guid>
		<description>Merci pour ce post très utile, du coup je vais vous suivre sur Twitter :-). Et je lirai vos posts dès que j&#039;aurais deux mn... En fait c&#039;est ça le plus difficile : prioriser parmi les gigabits d&#039;info qui nous arrivent sur les écrans !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour ce post très utile, du coup je vais vous suivre sur Twitter <img src='http://vansnick.isexl.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> . Et je lirai vos posts dès que j&#8217;aurais deux mn&#8230; En fait c&#8217;est ça le plus difficile : prioriser parmi les gigabits d&#8217;info qui nous arrivent sur les écrans !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Twitter, c&#8217;est perdre son temps par Twitter c&#8217;est&#8230; &#171; Daria blogue</title>
		<link>http://vansnick.isexl.com/2010/03/09/twitter-cest-perdre-son-temps/comment-page-1/#comment-805</link>
		<dc:creator>Twitter c&#8217;est&#8230; &#171; Daria blogue</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 14:03:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vansnick.isexl.com/?p=3607#comment-805</guid>
		<description>[...] le disait Marion_mdm dans le reportage Envoyé Spécial sur Twitter. J&#8217;objecterais comme dans le bon billet de vansnick que si une info est vraiment importante, elle sera relayée (retweeter) par plein de monde et donc [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] le disait Marion_mdm dans le reportage Envoyé Spécial sur Twitter. J&#8217;objecterais comme dans le bon billet de vansnick que si une info est vraiment importante, elle sera relayée (retweeter) par plein de monde et donc [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Twitter, c&#8217;est perdre son temps par vansnick</title>
		<link>http://vansnick.isexl.com/2010/03/09/twitter-cest-perdre-son-temps/comment-page-1/#comment-804</link>
		<dc:creator>vansnick</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 09:24:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vansnick.isexl.com/?p=3607#comment-804</guid>
		<description>merci pour vos retours. Vous avez raison, j&#039;ai été trop catégorique quant au 6.1. 
Le tout est de se sentir bien avec l&#039;outil et que ce que l&#039;on twitte apporte qqch aux followers.
Je suis d&#039;ailleurs assez éloigné de la formule concernant les 20% de conversation :
&quot;&lt;b&gt;d’Angela Maier’s Twitter Engagement Formula&lt;/b&gt;

70 % de vos tweets devraient être consacrés aupartage de ressources
20 % cevraient être utilisés pour converser, répondre, et collaborer avec les autres
10 % peuvent servire à faire de l’auto-promotion et dire des choses futiles.&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>merci pour vos retours. Vous avez raison, j&#8217;ai été trop catégorique quant au 6.1.<br />
Le tout est de se sentir bien avec l&#8217;outil et que ce que l&#8217;on twitte apporte qqch aux followers.<br />
Je suis d&#8217;ailleurs assez éloigné de la formule concernant les 20% de conversation :<br />
&laquo;&nbsp;<b>d’Angela Maier’s Twitter Engagement Formula</b></p>
<p>70 % de vos tweets devraient être consacrés aupartage de ressources<br />
20 % cevraient être utilisés pour converser, répondre, et collaborer avec les autres<br />
10 % peuvent servire à faire de l’auto-promotion et dire des choses futiles.&nbsp;&raquo;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Twitter, c&#8217;est perdre son temps par Marwan Khelif</title>
		<link>http://vansnick.isexl.com/2010/03/09/twitter-cest-perdre-son-temps/comment-page-1/#comment-803</link>
		<dc:creator>Marwan Khelif</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 09:12:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vansnick.isexl.com/?p=3607#comment-803</guid>
		<description>Très bonne analyse de l&#039;utilisation de Twitter.
Je l&#039;utilise de la même façon que toi, mais comme la plupart des commentaires je ne suis pas aussi catégorique sur le point 6.1.
Je pense que pour qu&#039;un outils comme Twitter fonctionne il doit permettre différentes utilisations (raconter sa vie, partage de liens, marketing, ...) et c&#039;est ce qui en fait sa force, tout le monde y trouve son compte.
Après libre à chaque utilisateur de suivre qui il veut.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Très bonne analyse de l&#8217;utilisation de Twitter.<br />
Je l&#8217;utilise de la même façon que toi, mais comme la plupart des commentaires je ne suis pas aussi catégorique sur le point 6.1.<br />
Je pense que pour qu&#8217;un outils comme Twitter fonctionne il doit permettre différentes utilisations (raconter sa vie, partage de liens, marketing, &#8230;) et c&#8217;est ce qui en fait sa force, tout le monde y trouve son compte.<br />
Après libre à chaque utilisateur de suivre qui il veut.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.391 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2010-03-14 18:46:22 -->
